C63000 Nickel Aluminum Bronze - AMS 4640 / CDA 630
C63000 (AMS 4640 - CDA 630) Aluminum Bronze alloy is an excellent choice for applications involving heavy loads, abrasive wear resistant, friction, abrasive wear and corrosion. The addition of nickel increases the alloys strength without diminishing its excellent ductility, toughness and corrosion resistance. Typical applications for C63000 nickel aluminum bronze included aircraft landing gear components, strut bearings, main pistons, trunnion bearings and similar vital components.

Standards | ASTM B-124, ASTM B-150, ASTM B-171, B-283, SAE J461, SAE J463, AMS 4640F, AMS 4880B, DIN 2.0966 |
Pipe
Sheet/Plate
Profile
SOLID BAR | 3/8" - 15" diameter |
HEX & SQUARE BAR | made to order |
PLATE | cut to size up to 6" thick |
Typical Uses for C63000 Nickel Aluminum Bronze
- Industrial: Hydraulic Bushings for Earth Moving Equipment, Corrosion Resistant Articles, Bushings, Bearings, Heat Exchanger Flanges, Heat Exchanger Headers, Tanks, Valve Balls, Structural Members, Pump Shafts, Aircraft Parts, Valve Guides, Plunger Tips, Welded Piping Systems, Balls, Gears, Cams, Pump Parts, Shafting, Condenser Tube for Power Stations and Desalting Units, Valve Seats
- Marine: Pump Parts, Bolts, Nuts, Propellers, Ship Propellers
- Plumbing: Faucets
Product Specifications
End Product | Specification |
Bar | AMS 4640, ASME SB150, ASTM B150, FEDERAL QQ-C-450, SAE J463, J461 |
Bar, Forging | ASTM B124 |
Bolts | ASTM F468 |
Forgins, Die | AMS 4640, ASTM B283, MILITARY MIL-B-16166 |
Nuts | ASTM F467 |
Plate | ASTM B171, FEDERAL QQ-C-450 |
Plate, Condenser Tube | ASME SB171, ASTM B171 |
Rod | AMS 4640, ASME SB150, ASTM B150, SAE J463, J461 |
Rod, Forging | ASTM B124 |
Screws | ASTM F468 |
Shapes | AMS 4640, ASTM B150, SAE J463, J461 |
Shapes, Forging | ASTM B124 |
Sheet | FEDERAL QQ-C-450 |
Strip | FEDERAL QQ-C-450 |
Tube | AMS 4640 |
Chemical Composition
Al | Cu | Fe | Mn | Ni | Si | Sn | Zn | |
Min/Max | 9.0 - 11.0 | Rem | 2.0 - 4.0 | 1.5 | 4.0 - 5.5 | 0.25 | 0.2 | 0.3 |
Nominals | 10.0000 | 82.0000 | 3.0000 | - | 5.0000 | - | - | - |
Temper
Product Type | Temper Type |
Bar | AMS 4640, ASME SB150, ASTM B150, FEDERAL QQ-C-450, SAE J463, J461 |
Bar, Forging | ASTM B124 |
Bolts | ASTM F468 |
Forgins, Die | AMS 4640, ASTM B283, MILITARY MIL-B-16166 |
Nuts | ASTM F467 |
Plate | ASTM B171, FEDERAL QQ-C-450 |
Plate, Condenser Tube | ASME SB171, ASTM B171 |
Rod | AMS 4640, ASME SB150, ASTM B150, SAE J463, J461 |
Rod, Forging | ASTM B124 |
Screws | ASTM F468 |
Shapes | AMS 4640, ASTM B150, SAE J463, J461 |
Shapes, Forging | ASTM B124 |
Sheet | FEDERAL QQ-C-450 |
Strip | FEDERAL QQ-C-450 |
Tube | AMS 4640 |
Mechanical Properties
Temper | Sect. Size | Cold Work | Type Min | Temp | Tensile Strength | YS 0.05% UL |
YS 0.02% Offset |
YS 0.005% Offset |
Elong. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Shear Strgth |
Fatigue Strgth |
Izod Impact Strgth |
- | in. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
- | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
BAR | |||||||||||||||||||
TQ50 | 4.02 | 68 | 100 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TQ50 | 102 | 0 | TYP | 20 | 689 | 345 | - | - | 10 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
HR50 | 2.01 | 68 | 100 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HR50 | 51 | 10 | TYP | 20 | 689 | 414 | - | - | 15 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
HR50 | 1 | 68 | 110 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HR50 | 25.4 | 10 | TYP | 20 | 758 | 427 | - | - | 15 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
M30 | 2.99 | 68 | 90 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
M30 | 76 | 0 | TYP | 20 | 621 | 345 | - | - | 15 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ROD | |||||||||||||||||||
HR50 | 1 | 68 | 118 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 37 | |||
HR50 | 25.4 | 10 | TYP | 20 | 814 | 517 | - | - | 15 | 98 | - | - | - | - | - | - | 483 | 255 | 0 |
HR50 | 2.01 | 68 | 115 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 38 | |||
HR50 | 51 | 10 | TYP | 20 | 793 | 448 | - | - | 18 | 96 | - | - | - | - | - | - | 476 | 262 | 0 |
HR50 | 2.99 | 68 | 112 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 37 | |||
HR50 | 76 | 10 | TYP | 20 | 772 | 427 | - | - | 20 | 96 | - | - | - | - | - | - | 448 | 255 | 0 |
M30 | 4.02 | 68 | 100 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 36 | |||
M30 | 102 | 0 | TYP | 20 | 689 | 414 | - | - | 15 | 96 | - | - | - | - | - | - | 427 | 248 | 0 |
Physical Properties
Product Property | US Customary | Metric |
Coefficient of Thermal Expansion | 9.0 · 10-6 per oF (68-572 F) | 16.2 · 10-6 per oC (20-300 C) |
Density | 0.274 lb/in3 @ 68 F | 7.58 gm/cm3 @ 20 C |
Electrical Conductivity | 7 %IACS @ 68 F | 0.041 MegaSiemens/cm @ 20 C |
Electrical Resistivity | 116.0 ohms-cmil/ft @ 68 F | 19.28 microhm-cm @ 20 C |
Melting Point Liquid US | 1930 F | 1054 C |
Melting Point Solid US | 1895 F | 1035 C |
Modulas of Elasticity in Tension | 17500 ksi | 121000 MPa |
Modulas of Rigidity | 6400 ksi | 44130 MPa |
Specific Gravity | 7.58 | 7.58 |
Specific Heat Capacity | 0.09 Btu/lb/oF @ 68 F | 377.1 J/kg · oK at 293 K |
Thermal Conductivity | 22.6 Btu · ft/(hr · ft2 · oF) @ 68 F | 39.1 W/m · oK at 20 C |
Fabrication
Joining Technique | Suitability |
Brazing | Fair |
Butt Weld | Good |
Capacity for Being Cold Worked | Poor |
Capacity for Being Hot Formed | Good |
Coated Metal Arc Welding | Good |
Forgeability Rating | 75 |
Gas Sheilded Arc Welding | Good |
Machinability rating | 30 |
Oxyacetylene Welding | Not recommended |
Seam Weld | Good |
Soldering | Not recommended |
Spot Weld | Good |
Our Services

Aviva Metals Houston warehouse operation is a AS9120B, and AS9100D in our Ohio foundry, based on ISO 9001:2015. We are now also offering our complete range of brass, bronze and copper alloys in precision machined or milled parts, in full accordance with your drawings. Aviva Metals creates custom precision bearings and bushings, flanges, washers, double flange bearings, full half bearings, spacers and special machined parts that can be shipped on a global basis and in full accordance with most international standards.