C51000 Phosphor Bronze \5% A""",c51000,c52100 182,C52100 Phosphor Bronze 8% C,C52100 Phosphor Bronze 8% C,c52100-phosphor-bronze-8-c, 183,C52400 Phosphor Bronze 10% D,C52400 Phosphor Bronze
ASTM B139, QQ-B750, SAE J461
Available as coil in wire in continuous or small coils
C510 Phosphor Bronze alloy possesses a higher yield strength than is readily available in most cast products. Typical applications for phosphor bronze include bearings, bushings, gears, pinions, shafts, thrust washers, and valve parts. C51000 Phosphor bronze can be readily brazed or soldered. The capacity for being cold worked is good.

EN | CuSn5 - CW451K |
Sheet/Plate
Wire
Typical Uses for C51000 Phosphor Bronze "5% A"
- Architecture: Bridge Bearing Plates
- Electrical: Switch Parts, Electromechanical Spring Components, Resistance Wire, Electrical Flexing Contact Blades, Electrical Connectors, Electronic Connectors, Wire Brushes, Electronic and Precision Instrument Parts, Fuse Clips
- Fasteners: Lock Washers, Fasteners, Cotter Pins
- Industrial: Bellows, Textile Machinery, Perforated Sheets, Chemical Hardware, Truss Wire, Springs, Sleeve Bushings, Diaphragms, Clutch Disks, Bourdon Tubes, Beater Bar, Welding Rods, Pressure Responsive Elements
Product Specifications
End Product | Specification |
Bar | AMS 4625, ASTM B139, B103 |
Bearings and Bushings | MILITARY MIL-B-13501 |
Bolts | ASTM F468 |
Bushing Stock | MILITARY MIL-B-13501 |
Electrode, Welding | AWS A5.6, Military MIL-E-23765/3 |
Nuts | ASTM F467 |
Plate | AMS 4510, ASTM B103 |
Plate, Bridge and Bearing | ASTM B100 |
Rod | AMS 4625, ASTM B139, B103, SAE J461, J463 |
Rod Welding | AWS A5.15 |
Screws | ASTM F468 |
Shapes | ASTM B139 |
Sheet | AMS 4510, ASTM B103, SAE J461, J463 |
Sheet, Bridge and Bearing | ASTM B100 |
Strip | AMS 4510, ASTM B103, B888, SAE J461, J463 |
Studs | ASTM F468 |
Tube | AMS 4625, MILITARY MIL-T-3595 |
Wire | AMS 4720, ASTM B159, SAE J461, J463 |
Wire, Metallizing | MILITARY MIL-W-6712 |
Chemical Composition
Cu | Fe | Pb | P | Sn | Zn | |
Min/Max | Rem | 0.1 | 0.05 | 0.03 - 0.35 | 4.2 - 5.8 | 0.3 |
Nominals | 94.8000 | - | - | 0.2000 | 5.0000 | - |
Temper
Product Type | Temper Type |
Bar | AMS 4625, ASTM B139, B103 |
Bearings and Bushings | MILITARY MIL-B-13501 |
Bolts | ASTM F468 |
Bushing Stock | MILITARY MIL-B-13501 |
Electrode, Welding | AWS A5.6, Military MIL-E-23765/3 |
Nuts | ASTM F467 |
Plate | AMS 4510, ASTM B103 |
Plate, Bridge and Bearing | ASTM B100 |
Rod | AMS 4625, ASTM B139, B103, SAE J461, J463 |
Rod Welding | AWS A5.15 |
Screws | ASTM F468 |
Shapes | ASTM B139 |
Sheet | AMS 4510, ASTM B103, SAE J461, J463 |
Sheet, Bridge and Bearing | ASTM B100 |
Strip | AMS 4510, ASTM B103, B888, SAE J461, J463 |
Studs | ASTM F468 |
Tube | AMS 4625, MILITARY MIL-T-3595 |
Wire | AMS 4720, ASTM B159, SAE J461, J463 |
Wire, Metallizing | MILITARY MIL-W-6712 |
Mechanical Properties
Temper | Sect. Size | Cold Work | Type Min | Temp | Tensile Strength | YS 0.05% UL |
YS 0.02% Offset |
YS 0.005% Offset |
Elong. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Shear Strgth |
Fatigue Strgth |
Izod Impact Strgth |
- | in. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
- | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
FLAT PRODUCTS | |||||||||||||||||||
M20 | 0 | 68 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
M20 | 0 | 0 | TYP | 20 | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
OS015 | 0.04 | 68 | 53 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
OS015 | 1 | 0 | TYP | 20 | 365 | 152 | - | - | 50 | 34 | - | 79 | - | - | - | - | - | - | 0 |
OS050 | 0.04 | 68 | 47 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
OS050 | 1 | 0 | TYP | 20 | 324 | 131 | - | - | 64 | 26 | - | 73 | - | - | - | - | - | - | 0 |
HR08 | 0 | 68 | 103 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HR08 | 0 | 0 | TYP | 20 | 710 | - | 641 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
O61 | 0 | 68 | 46 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
O61 | 0 | 0 | SMIN | 20 | 315 | - | 90 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
OS035 | 0.04 | 68 | 49 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
OS035 | 1 | 0 | TYP | 20 | 338 | 138 | - | - | 58 | 28 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 0 |
H06 | 0.04 | 68 | 96 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H06 | 1 | 0 | TYP | 20 | 662 | - | 634 | - | 3 | 93 | - | - | 78 | - | - | - | - | - | 0 |
H01 | 0 | 68 | 49 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H01 | 0 | 0 | SMIN | 20 | 340 | - | 140 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
H04 | 0.04 | 68 | 84 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |||
H04 | 1 | 0 | TYP | 20 | 579 | - | 552 | - | 7 | 87 | - | - | 75 | - | - | - | - | 172 | 0 |
HR06 | 0 | 68 | 96 | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HR06 | 0 | 0 | TYP | 20 | 662 | - | 593 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
HR02 | 0 | 68 | 66 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HR02 | 0 | 0 | TYP | 20 | 455 | - | 372 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
H08 | 0.04 | 68 | 103 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |||
H08 | 1 | 0 | TYP | 20 | 710 | - | 683 | - | 3 | 95 | - | - | 79 | - | - | - | - | 152 | 0 |
HR04 | 0 | 68 | 84 | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HR04 | 0 | 0 | TYP | 20 | 579 | - | 510 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
O60 | 0 | 68 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
O60 | 0 | 0 | TYP | 20 | 345 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
H02 | 0 | 68 | 66 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H02 | 0 | 0 | TYP | 20 | 455 | - | 372 | - | 24 | 78 | - | - | 69 | - | - | - | - | - | 0 |
OS025 | 0.04 | 68 | 50 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
OS025 | 1 | 0 | TYP | 20 | 345 | 145 | - | - | 52 | 30 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | 0 |
H10 | 0.04 | 68 | 107 | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H10 | 1 | 0 | TYP | 20 | 738 | - | 710 | - | 2 | 97 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 0 |
ROD | |||||||||||||||||||
H02 | 0.5 | 68 | 75 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H02 | 12.7 | 20 | TYP | 20 | 517 | 448 | - | - | 25 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
H02 | 1 | 68 | 70 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H02 | 25.4 | 20 | TYP | 20 | 483 | 400 | - | - | 25 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
WIRE | |||||||||||||||||||
H04 | 0.08 | 68 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |||
H04 | 2 | 0 | TYP | 20 | 758 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 0 |
OS035 | 0.08 | 68 | 50 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
OS035 | 2 | 0 | TYP | 20 | 345 | 138 | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
H06 | 0.08 | 68 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||
H06 | 2 | 75 | TYP | 20 | 896 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 0 |
H02 | 0.08 | 68 | 85 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H02 | 2 | 0 | TYP | 20 | 586 | 552 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
H08 | 0.08 | 68 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H08 | 2 | 84 | TYP | 20 | 965 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
H01 | 0.08 | 68 | 68 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H01 | 2 | 0 | TYP | 20 | 469 | 414 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Physical Properties
Product Property | US Customary | Metric |
Coefficient of Thermal Expansion | 9.9 · 10-6 per oF (68-572 F) | 17.8 · 10-6 per oC (20-300 C) |
Density | 0.32 lb/in3 @ 68 F | 8.86 gm/cm3 @ 20 C |
Electrical Conductivity | 15 %IACS @ 68 F | 0.088 MegaSiemens/cm @ 20 C |
Electrical Resistivity | 69.1 ohms-cmil/ft @ 68 F | 11.49 microhm-cm @ 20 C |
Melting Point Liquid US | 1920 F | 1049 C |
Melting Point Solid US | 1750 F | 954 C |
Modulas of Elasticity in Tension | 16000 ksi | 110000 MPa |
Modulas of Rigidity | 6000 ksi | 41370 MPa |
Specific Gravity | 8.86 | 8.86 |
Specific Heat Capacity | 0.09 Btu/lb/oF @ 68 F | 377.1 J/kg · oK at 293 K |
Thermal Conductivity | 40.0 Btu · ft/(hr · ft2 · oF) @ 68 F | 69.2 W/m · oK at 20 C |
Fabrication
Joining Technique | Suitability |
Brazing | Excellent |
Butt Weld | Excellent |
Capacity for Being Cold Worked | Excellent |
Capacity for Being Hot Formed | Poor |
Coated Metal Arc Welding | Fair |
Gas Sheilded Arc Welding | Good |
Machinability rating | 20 |
Oxyacetylene Welding | Fair |
Seam Weld | Fair |
Soldering | Excellent |
Spot Weld | Good |
Our Services

Aviva Metals Houston warehouse operation is a AS9120B, and AS9100D in our Ohio foundry, based on ISO 9001:2015. We are now also offering our complete range of brass, bronze and copper alloys in precision machined or milled parts, in full accordance with your drawings. Aviva Metals creates custom precision bearings and bushings, flanges, washers, double flange bearings, full half bearings, spacers and special machined parts that can be shipped on a global basis and in full accordance with most international standards.