C52100 Phosphor Bronze "8% C"
Other Known Specs: ASTM B139, QQ-B750, ASTM J461, CuSn8,5P, CuSn8P, CuSn8, UE9P, PB104, BS2874, NFL14703

Typical Uses for C52100 Phosphor Bronze "8% C"
- Architecture: Bridge Bearing Plates
- Consumer: Coinage, Cymbals, Power Conductor for Electro-Surgical Pencil
- Electrical: Electrical Connectors, Electronic Connectors, Cold Headed Parts, Electrical Flexing Contact Blades, Electrical Flexing Contact Blades, Wire Brushes, Switch Parts, Fuse Clips
- Fasteners: Fasteners, Heavy Duty, Lock Washers, Cotter Pins
- Industrial: Springs, Helical Extension, Diaphragms, Doctor Blades, Paper Industry, Bourdon Tubing, Thrust Bearings, Clutch Disks, Welding Wire, Well Drill Equipment, Beater Bar, Springs, Helical Torsion, Clips, Heavy Duty, Gears, Pinions, Bellows, Truss Wire, Sleeve Bushings, Pneumatic Hammers, Cold Headed Parts, Textile Machinery, Perforated Sheets, Chemical Hardware, Springs, Heavy Duty
- Marine: Marine Parts
Product Specifications
End Product | Specification |
Bar | AMS 4625, ASTM B139, B103 |
Bearings, Bushings | MILITARY MIL-B-13501 |
Bolts | ASTM F468 |
Bushing Stock | MILITARY MIL-B-13501 |
Electrode, Welding | AWS A5.6, MILITARY MIL-E-23765/3 |
Nuts | ASTM F467 |
Plate | AMS 4510, ASTM B103 |
Plate, Bridge and Bearing | ASTM B100 |
Rod | AMS 4625, ASTM B139, B103, SAE J461, J463 |
Screws | ASTM F468 |
Shapes | ASTM B139 |
Sheet | AMS 4510, ASTM B103, SAE J461, J463 |
Sheet, Bridge and Bearing | ASTM B100 |
Strip | AMS 4510, ASTM B103, B888, SAE J461, J463, |
Studs | ASTM F468 |
Tube | AMS 4625, MILITARY MIL-T-3595 |
Wire | AMS 4720, ASTM B159, SAE J461, J463 |
Wire, Metallizing | MILITARY MIL-W-6712 |
Chemical Composition
Cu | Fe | Pb | P | Sn | Zn | |
Min/Max | Rem | 0.1 | 0.05 | 0.03 - 0.35 | 7.0 - 9.0 | 0.2 |
Nominals | 92.0000 | - | - | 0.1900 | 8.0000 | - |
Temper
Product Type | Temper Type |
Bar | AMS 4625, ASTM B139, B103 |
Bearings, Bushings | MILITARY MIL-B-13501 |
Bolts | ASTM F468 |
Bushing Stock | MILITARY MIL-B-13501 |
Electrode, Welding | AWS A5.6, MILITARY MIL-E-23765/3 |
Nuts | ASTM F467 |
Plate | AMS 4510, ASTM B103 |
Plate, Bridge and Bearing | ASTM B100 |
Rod | AMS 4625, ASTM B139, B103, SAE J461, J463 |
Screws | ASTM F468 |
Shapes | ASTM B139 |
Sheet | AMS 4510, ASTM B103, SAE J461, J463 |
Sheet, Bridge and Bearing | ASTM B100 |
Strip | AMS 4510, ASTM B103, B888, SAE J461, J463, |
Studs | ASTM F468 |
Tube | AMS 4625, MILITARY MIL-T-3595 |
Wire | AMS 4720, ASTM B159, SAE J461, J463 |
Wire, Metallizing | MILITARY MIL-W-6712 |
Mechanical Properties
Temper | Sect. Size | Cold Work | Type Min | Temp | Tensile Strength | YS 0.05% UL |
YS 0.02% Offset |
YS 0.005% Offset |
Elong. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Shear Strgth |
Fatigue Strgth |
Izod Impact Strgth |
- | in. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
- | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
FLAT PRODUCTS | |||||||||||||||||||
OS015 | 0.04 | 68 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
OS015 | 1 | 0 | TYP | 20 | 448 | - | - | - | 60 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | 0 |
H02 | 0.04 | 68 | 77 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H02 | 1 | 0 | TYP | 20 | 531 | - | 441 | - | 34 | 84 | - | 73 | - | - | - | - | - | - | 0 |
OS050 | 0.04 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
OS050 | 1 | 0 | TYP | 20 | 379 | - | - | - | 70 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 0 |
HR08 | 0 | 68 | 112 | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HR08 | 0 | 0 | TYP | 20 | 772 | - | 703 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
H06 | 0 | 68 | 105 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H06 | 0 | 0 | TYP | 20 | 724 | - | 689 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
OS035 | 0.04 | 68 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
OS035 | 1 | 0 | TYP | 20 | 400 | - | - | - | 65 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 0 |
H04 | 0.04 | 68 | 93 | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |||
H04 | 1 | 0 | TYP | 20 | 641 | - | 600 | - | 19 | 93 | - | - | 78 | - | - | - | - | 152 | 0 |
HR06 | 0 | 68 | 105 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HR06 | 0 | 0 | TYP | 20 | 724 | - | 641 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
HR02 | 0 | 68 | 77 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HR02 | 0 | 0 | TYP | 20 | 531 | - | 427 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
H08 | 0.04 | 68 | 112 | - | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H08 | 1 | 0 | TYP | 20 | 772 | - | 745 | - | 5 | 98 | - | - | 81 | - | - | - | - | - | 0 |
HR04 | 0 | 68 | 93 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HR04 | 0 | 0 | TYP | 20 | 641 | - | 552 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
OS035 | 0.04 | 68 | 60 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
OS035 | 1 | 0 | TYP | 20 | 414 | 165 | - | - | 63 | 50 | - | 82 | - | - | - | - | - | - | 0 |
H10 | 0.04 | 68 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H10 | 1 | 0 | TYP | 20 | 827 | - | - | - | 2 | 100 | - | - | 82 | - | - | - | - | - | 0 |
ROD | |||||||||||||||||||
H02 | 0 | 68 | 80 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H02 | 0 | 0 | TYP | 20 | 552 | 448 | - | - | 33 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
WIRE | |||||||||||||||||||
OS035 | 0 | 68 | 60 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
OS035 | 0 | 0 | TYP | 20 | 414 | 165 | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
H04 | 0.08 | 68 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H04 | 2 | 0 | TYP | 20 | 896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
H02 | 0.08 | 68 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H02 | 2 | 0 | TYP | 20 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
H01 | 0.08 | 68 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H01 | 2 | 0 | TYP | 20 | 558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
H06 | 0.08 | 68 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H06 | 2 | 0 | TYP | 20 | 965 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Physical Properties
Product Property | US Customary | Metric |
Coefficient of Thermal Expansion | 10.1 · 10-6 per oF (68-572 F) | 18.2 · 10-6 per oC (20-300 C) |
Density | 0.318 lb/in3 at 68 F | 8.8 gm/cm3 @ 20 C |
Electrical Conductivity | 13 %IACS @ 68 F | 0.076 MegaSiemens/cm @ 20 C |
Electrical Resistivity | 79.8 ohms-cmil/ft @ 68 F | 13.27 microhm-cm @ 20 C |
Melting Point Liquid US | 1880 F | 1027 C |
Melting Point Solid US | 1620 F | 882 C |
Modulas of Elasticity in Tension | 16000 ksi | 110000 MPa |
Modulas of Rigidity | 6000 ksi | 41370 MPa |
Specific Gravity | 8.8 | 8.8 |
Specific Heat Capacity | 0.09 Btu/lb/oF at 68 F | 377.1 J/kg · oK at 293 K |
Thermal Conductivity | 36.0 Btu · ft/(hr · ft2 · oF) at 68F | 62.3 W/m · oK at 20 C |
Fabrication
Joining Technique | Suitability |
Brazing | Excellent |
Butt Weld | Excellent |
Capacity for Being Cold Worked | Good |
Capacity for Being Hot Formed | Poor |
Coated Metal Arc Welding | Fair |
Gas Sheilded Arc Welding | Good |
Machinability rating | 20 |
Oxyacetylene Welding | Fair |
Seam Weld | Fair |
Soldering | Excellent |
Spot Weld | Good |
Our Services

Aviva Metals Houston warehouse operation is a AS9120B, and AS9100D in our Ohio foundry, based on ISO 9001:2015. We are now also offering our complete range of brass, bronze and copper alloys in precision machined or milled parts, in full accordance with your drawings. Aviva Metals creates custom precision bearings and bushings, flanges, washers, double flange bearings, full half bearings, spacers and special machined parts that can be shipped on a global basis and in full accordance with most international standards.