C10200 Oxygen Free Copper (CDA 102)
UNS CDA 102, SAE J461, ASTM B152, ASTM B187, ASTM B272
High Conductivity (OFHC) Copper characteristics are high ductility, high electrical and thermal conductivity, high impact strength, good creep resistance, ease of welding, and low volatility under high vacuum.

Pipe
Tube
Sheet/Plate
Wire
RECTANGLES / FLAT BAR | 1/8" - 2" thick through 1/2" - 8" wide |
SQUARE BAR | 1/4" - 2" Square |
ROUND BAR | 3/16" - 15" Diameter |
Typical Uses for C10200 Oxygen Free Copper
- Electrical: Electrical Conductors, Klystrons, Microwave Tubes, Transistor Components, Lead In Wire, Coaxial Cables, Copper to Glass Seals in Electronic Appliances, Busbars, Bus Conductors, Wave Guides
- Industrial: Tubing, LP Gas Service, Tubing, Medical Gas- Oxygen, Vacuum Seals, Coaxial Tube, Billet Mold Tube, Extrusion Cans for Powder Metallurgy
Product Specifications
End Product | Specification |
Bands, Projectile Rotating | MILITARY MIL-B-20292, MIL-B-18907 |
Bar | AMS 4602, ASME SB152, SB133, ASTM B152, SAE J463, J461 |
Bar, Bus | ASTM B187, SAE J463, J461 |
Brazing Filler Metal | FEDERAL QQ-B-650 |
Fittings | ASME B16.22 |
Foil, Printed Circuits | ASTM B451 |
Nipples | ASTM B687 |
Pipe | ASME SB42, ASTM B698, B42 |
Pipe, Bus | ASTM B188 |
Plate | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J463, J461 |
Plate, Clad | ASTM B432 |
Rod | AMS 4602, ASME SB152, ASTM B152, SAE J463, J461 |
Rod, Bus | ASTM B187 |
Shapes | AMS 4602, SAE J461, J463 |
Shapes, Bus | ASTM B187 |
Sheet | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J461, J463 |
Sheet, Clad | ASTM B506 |
Sheet, Printed Circuits | ASTM B451 |
Strip | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J461, J463 |
Strip, Clad | ASTM B506 |
Strip, Printed Circuits | ASTM B451 |
Tube | ASTM B698 |
Tube, Air Conditioning and Refrigeration Field Service | SAE J461, J463 |
Tube, Bus | ASTM B188 |
Tube, Coils | ASTM B743 |
Tube, Condenser | ASME SB111, ASTM B111 |
Tube, Finned | ASME SB359, ASTM B359 |
Tube, Rectangular Waveguide | ASTM B372, MILITARY MIL-W-85 |
Tube, Seamless | ASME SB75, ASTM B641, B75, MILITARY MIL-T-24107 |
Tube, Seamless Bright Annealed | ASTM B68 |
Tube, Seamless for Air Conditioning and Refrigeration Field Service | SAE J461, J463 |
Tube, Seamless for Torpedo Use | MILITARY MIL-T-3235 |
Tube, U-Bend | ASME SB395, ASTM B395 |
Tube, Welded | ASTM B716, B641, B447, MILITARY MIL-T-24107, SAE J461, J463 |
Tube, Welded for Air Conditioning and Refrigeration Service | ASTM B640 |
Wire, Coated With Lead Alloy | ASTM B189 |
Wire, Coated With Nickel | ASTM B355 |
Wire, Coated With Silver | ASTM B298 |
Wire, Coated With Tin | ASTM B33, B246 |
Wire, Flat | ASTM B272 |
Wire, Hard Drawn | ASTM B1, FEDERAL QQ-W-343 |
Wire, Medium-Hard Drawn | ASTM B2, FEDERAL QQ-W-343 |
Wire, Metallizing | MILITARY MIL-W-6712 |
Wire, Soft | AMS 4701, ASTM B3, B738, B48, F9, FEDERAL QQ-W-343 |
Wire, Stranded | ASTM B8, B174, B470, B172, B173, B286, B496, B226, FEDERAL QQ-B-575 |
Chemical Composition
Cu | O | |
Min/Max | 99.95 min | 0.001 |
Nominals | - | - |
Temper
Product Type | Temper Type |
Bands, Projectile Rotating | MILITARY MIL-B-20292, MIL-B-18907 |
Bar | AMS 4602, ASME SB152, SB133, ASTM B152, SAE J463, J461 |
Bar, Bus | ASTM B187, SAE J463, J461 |
Brazing Filler Metal | FEDERAL QQ-B-650 |
Fittings | ASME B16.22 |
Foil, Printed Circuits | ASTM B451 |
Nipples | ASTM B687 |
Pipe | ASME SB42, ASTM B698, B42 |
Pipe, Bus | ASTM B188 |
Plate | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J463, J461 |
Plate, Clad | ASTM B432 |
Rod | AMS 4602, ASME SB152, ASTM B152, SAE J463, J461 |
Rod, Bus | ASTM B187 |
Shapes | AMS 4602, SAE J461, J463 |
Shapes, Bus | ASTM B187 |
Sheet | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J461, J463 |
Sheet, Clad | ASTM B506 |
Sheet, Printed Circuits | ASTM B451 |
Strip | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J461, J463 |
Strip, Clad | ASTM B506 |
Strip, Printed Circuits | ASTM B451 |
Tube | ASTM B698 |
Tube, Air Conditioning and Refrigeration Field Service | SAE J461, J463 |
Tube, Bus | ASTM B188 |
Tube, Coils | ASTM B743 |
Tube, Condenser | ASME SB111, ASTM B111 |
Tube, Finned | ASME SB359, ASTM B359 |
Tube, Rectangular Waveguide | ASTM B372, MILITARY MIL-W-85 |
Tube, Seamless | ASME SB75, ASTM B641, B75, MILITARY MIL-T-24107 |
Tube, Seamless Bright Annealed | ASTM B68 |
Tube, Seamless for Air Conditioning and Refrigeration Field Service | SAE J461, J463 |
Tube, Seamless for Torpedo Use | MILITARY MIL-T-3235 |
Tube, U-Bend | ASME SB395, ASTM B395 |
Tube, Welded | ASTM B716, B641, B447, MILITARY MIL-T-24107, SAE J461, J463 |
Tube, Welded for Air Conditioning and Refrigeration Service | ASTM B640 |
Wire, Coated With Lead Alloy | ASTM B189 |
Wire, Coated With Nickel | ASTM B355 |
Wire, Coated With Silver | ASTM B298 |
Wire, Coated With Tin | ASTM B33, B246 |
Wire, Flat | ASTM B272 |
Wire, Hard Drawn | ASTM B1, FEDERAL QQ-W-343 |
Wire, Medium-Hard Drawn | ASTM B2, FEDERAL QQ-W-343 |
Wire, Metallizing | MILITARY MIL-W-6712 |
Wire, Soft | AMS 4701, ASTM B3, B738, B48, F9, FEDERAL QQ-W-343 |
Wire, Stranded | ASTM B8, B174, B470, B172, B173, B286, B496, B226, FEDERAL QQ-B-575 |
Mechanical Properties
Temper | Sect. Size | Cold Work | Type Min | Temp | Tensile Strength | YS 0.05% UL |
YS 0.02% Offset |
YS 0.005% Offset |
Elong. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Shear Strgth |
Fatigue Strgth |
Izod Impact Strgth |
- | in. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
- | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
Flat Products | |||||||||||||||||||
H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
H02 | 1 | 0 | TYP | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
M20 | 0.25 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
M20 | 6.35 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
H04 | 0.25 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
H04 | 6.35 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
H10 | 1 | 0 | TYP | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
H01 | 1 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
H00 | 1 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
OS025 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
H04 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
OS050 | 0.25 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
OS050 | 6.35 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
H00 | 0.25 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
H00 | 6.35 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
H04 | 1 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
H08 | 1 | 0 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
H01 | 0.25 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
H01 | 6.35 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
M20 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
OS050 | 1 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
Rod | |||||||||||||||||||
OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
OS050 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
H04 | 6.35 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
H04 | 51 | 16 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | |||
H04 | 25.4 | 35 | TYP | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | - | 0 |
M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
M20 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
Shapes | |||||||||||||||||||
M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
M30 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
M20 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
H04 | 0.5 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
H04 | 12.7 | 15 | TYP | 20 | 276 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
OS050 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
Tube | |||||||||||||||||||
OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
OS025 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
H80 | 1.65 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
H55 | 1.65 | 15 | TYP | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
OS050 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
Wire | |||||||||||||||||||
H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
H04 | 2 | 0 | TYP | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
OS050 | 2 | 0 | TYP | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
H08 | 2 | 0 | TYP | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
Physical Properties
Product Property | US Customary | Metric |
Coefficient of Thermal Expansion | 9.4 · 10-6 per oF (68-212 F) | 16.9 · 10-6 per oC (20-100 C) |
Coefficient of Thermal Expansion | 9.6 · 10-6 per oF (68-392 F) | 17.3 · 10-6 per oC (20-200 C) |
Coefficient of Thermal Expansion | 9.8 · 10-6 per oF (68-572 F) | 17.6 · 10-6 per oC (20-300 C) |
Density | 0.323 lb/in3 @ 68 F | 8.94 gm/cm3 @ 20 C |
Electrical Conductivity | 101%IACS @ 68 F | 0.591 MegaSiemens/cm @ 20 C |
Electrical Resistivity | 10.3 ohms-cmil/ft @ 68 F | 1.71 microhm-cm @ 20 C |
Melting Point Liquid US | 1981 F | 1083 C |
Melting Point Solid US | 1981 F | 1083 C |
Modulas of Elasticity in Tension | 17000 ksi | 117000 MPa |
Modulas of Rigidity | 6400 ksi | 44130 MPa |
Specific Gravity | 8.94 | 8.94 |
Specific Heat Capacity | 0.092 Btu/lb/oF at 68 F | 393.5 J/kg · oK at 293 K |
Thermal Conductivity | 226.0 Btu · ft/(hr · Ft2 · oF) at 68 F | 391.1W/m · oK at 20 C |
Fabrication
Joining Technique | Suitability |
Brazing | Excellent |
Butt Weld | Good |
Capacity for Being Cold Worked | Excellent |
Capacity for Being Hot Formed | Excellent |
Coated Metal Arc Welding | Not Recommended |
Forgeability Rating | 65 |
Gas Sheilded Arc Welding | Good |
Machinability rating | 20 |
Oxyacetylene Welding | Fair |
Seam Weld | Not Recommended |
Soldering | Excellent |
Spot Weld | Not Recommended |
Our Services

Aviva Metals Houston warehouse operation is a AS9120B, and AS9100D in our Ohio foundry, based on ISO 9001:2015. We are now also offering our complete range of brass, bronze and copper alloys in precision machined or milled parts, in full accordance with your drawings. Aviva Metals creates custom precision bearings and bushings, flanges, washers, double flange bearings, full half bearings, spacers and special machined parts that can be shipped on a global basis and in full accordance with most international standards.